|
|||||||||||||||||||
文化財名 | 種別 | 指定区分 | 地区 | 管理者 | 時代 | 指定日 | |||||||||||||
124 | 明通寺本堂 | 建造物 | 国(国宝) | 松永 | 明通寺 | 鎌倉中期 | S28.11.14 | ||||||||||||
126 | 明通寺三重塔 | 建造物 | 国(国宝) | 松永 | 明通寺 | 鎌倉中期 | S28.11.14 | ||||||||||||
26 | 妙楽寺本堂 附厨子 | 建造物 | 国 | 今富 | 妙楽寺 | 鎌倉後期 | M34.3.17 | ||||||||||||
100 | 神宮寺仁王門 | 建造物 | 国 | 遠敷 | 神宮寺 | 鎌倉末期 | T13.4.15 | ||||||||||||
182 | 羽賀寺本堂 | 建造物 | 国 | 国富 | 羽賀寺 | 室町中期 | S37.6.21 | ||||||||||||
362 | 飯盛寺本堂 | 建造物 | 国 | 加斗 | 飯盛寺 | 室町中期 | S58.1.7 | ||||||||||||
98 | 神宮寺本堂 | 建造物 | 国 | 遠敷 | 神宮寺 | 室町末期 | T13.4.15 | ||||||||||||
404 | 白鳥会館 | 建造物 | 登録 | 小浜 | 個人 | 明治22年 | H9.5.7 | ||||||||||||
406 | 白鳥会館煉瓦塀 | 建造物 | 登録 | 小浜 | 個人 | 明治22年 | H9.5.7 | ||||||||||||
402 | 小浜聖ルカ教会 | 建造物 | 登録 | 雲浜 | 日本聖公会 京都教区 | 明治30年代 | H8.12.20 | ||||||||||||
494 | 旧山川家住宅 | 建造物 | 登録 | 雲浜 | 小浜市 | 明治40年 | H20.10.23 | ||||||||||||
474 | 森下家住宅 | 建造物 | 登録 | 小浜 | 森下 博 | 明治時代 | H19.12.5 | ||||||||||||
470 | 高鳥歯科医院 | 建造物 | 登録 | 小浜 | 高鳥忠彦 | 大正14年 | H19.10.2 | ||||||||||||
472 | 都菓子舗 | 建造物 | 登録 | 小浜 | 寺井藤一朗 | 昭和1年 | H19.10.2 | ||||||||||||
510 | 小浜中学校洗心館 | 建造物 | 登録 | 雲浜 | 雲浜 | 昭和7年 | H23.7.25 | ||||||||||||
56 | 若狭彦神社(上社)本殿・神門・随神門 | 建造物 | 県 | 遠敷 | 若狭彦神社 | 江戸後期 | S54.2.6 | ||||||||||||
58 60 |
若狭彦神社(下社)本殿・神門・随神門・社叢 | 建造物 | 県 | 遠敷 | 若狭彦神社 | 江戸後期 | S54.2.6 | ||||||||||||
230 | 旧古河屋別邸 附庭園(護松園) | 建造物 | 県 | 西津 | 福喜 | 江戸(1815) | H10.4.24 | ||||||||||||
276 | 薬医門 | 建造物 | 市 | 小浜 | 空印寺 | 江戸(1668) | S63.1.21 | ||||||||||||
444 | 日枝神社本殿 | 建造物 | 市 | 国富 | 日枝神社 | 江戸(1673) | H11.3.24 | ||||||||||||
414 | 長源寺山門 | 建造物 | 市 | 小浜 | 長源寺 | 江戸(1687)伝 | H16.4.21 | ||||||||||||
268 | 八幡神社木造鳥居 | 建造物 | 市 | 小浜 | 八幡神社 | 江戸(1694) | H6.1.27 | ||||||||||||
436 | 国分寺釈迦堂 | 建造物 | 市 | 遠敷 | 国分寺 | 江戸(1705) | H11.3.24 | ||||||||||||
412 | 多田寺本堂 | 建造物 | 市 | 今富 | 多田寺 | 江戸(1806) | H15.5.6 | ||||||||||||
456 | 明通寺山門(仁王門) | 建造物 | 市 | 松永 | 明通寺 | 江戸後期 | H17.4.25 | ||||||||||||
490 | 円照寺大日堂 附棟札一枚 | 建造物 | 市 | 今富 | 円照寺 | 江戸後期 | H19.4.16 | ||||||||||||
534 | 旧旭座 | 建造物 | 市 | 小浜 | 小浜市 | 明治時代 | H26.6.20 | ||||||||||||
76 | 絹本著色不動明王三童子像 | 絵画 | 国 | 遠敷 | 萬徳寺 | 平安末期 | S60.6.6 | ||||||||||||
74 | 絹本著色弥勒菩薩像 | 絵画 | 国 | 遠敷 | 萬徳寺 | 鎌倉中期 | M34.8.2 | ||||||||||||
248 | 絹本著色弥勒菩薩像 | 絵画 | 国 | 小浜 | 長源寺 | 鎌倉中期 | M34.8.2 | ||||||||||||
80 | 絹本著色文殊曼荼羅図 | 絵画 | 県 | 遠敷 | 萬徳寺 | 鎌倉中期 | S11.4.23 | ||||||||||||
364 | 絹本著色弘法大師像 | 絵画 | 県 | 加斗 | 飯盛寺 | 鎌倉中期 | H11.4.23 | ||||||||||||
340 | 仏涅槃図 | 絵画 | 県 | 口名田 | 谷田寺 | 鎌倉後期 | S29.12.3 | ||||||||||||
82 | 絹本著色千手観音像 | 絵画 | 県 | 遠敷 | 萬徳寺 | 鎌倉後期 | H12.3.21 | ||||||||||||
84 | 絹本著色愛染明王像 | 絵画 | 県 | 遠敷 | 萬徳寺 | 鎌倉後期 | H12.3.21 | ||||||||||||
194 | 絹本著色釈迦十六善神像 | 絵画 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 鎌倉末期 | H11.4.23 | ||||||||||||
34 | 絹本著色不動明王像 | 絵画 | 県 | 今富 | 妙楽寺 | 南北朝 | S59.3.2 | ||||||||||||
304 | 絹本著色達磨大師像 | 絵画 | 県 | 小浜 | 高成寺 | 南北朝 | H8.5.31 | ||||||||||||
262 | 絹本著色十界勧請大曼荼羅図(朗源銘) | 絵画 | 県 | 小浜 | 本境寺 | 南北朝 | H11.4.23 | ||||||||||||
263 | 絹本著色十界勧請大曼荼羅図 | 絵画 | 県 | 小浜 | 本境寺 | 南北朝 | H11.4.23 | ||||||||||||
86 | 絹本著色十三仏図 | 絵画 | 県 | 遠敷 | 萬徳寺 | 南北朝 | H12.3.21 | ||||||||||||
196 | 絹本著色仏涅槃図 | 絵画 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 南北朝 | H15.4.18 | ||||||||||||
204 | 絹本墨画淡彩十六羅漢像 | 絵画 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 中国元時代 | H11.4.23 | ||||||||||||
200 | 絹本著色五大明王像 | 絵画 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 室町初期 | H15.4.18 | ||||||||||||
78 | 絹本著色童子経曼荼羅図 | 絵画 | 県 | 遠敷 | 萬徳寺 | 室町前期 | S53.7.25 | ||||||||||||
202 | 絹本著色十二天像 | 絵画 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 室町前期 | H15.4.18 | ||||||||||||
198 | 絹本著色両界曼荼羅図 | 絵画 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 室町後期 | H15.4.18 | ||||||||||||
164 | 絹本著色大功文政像 | 絵画 | 県 | 宮川 | 龍泉寺 | 室町末期 | H16.1.23 | ||||||||||||
166 | 絹本著色武田信高像 | 絵画 | 県 | 宮川 | 龍泉寺 | 室町末期 | H16.1.23 | ||||||||||||
328 | 絹本著色潤甫周玉像 | 絵画 | 県 | 口名田 | 雲外寺 | 室町(1545) | H11.4.23 | ||||||||||||
320 | 絹本著色武田元光像 | 絵画 | 県 | 今富 | 発心寺 | 室町(1551) | H19.4.20 | ||||||||||||
321 | 紙本著色武田元光像(犬追物検見之像) | 絵画 | 県 | 今富 | 発心寺 | 室町(1574) | H19.4.20 | ||||||||||||
168 | 絹本著色武田信方像 | 絵画 | 県 | 宮川 | 龍泉寺 | 江戸初期 | H16.1.23 | ||||||||||||
136 | 紙本著色彦火火出見尊絵巻 | 絵画 | 県 | 松永 | 明通寺 | 江戸初期 | H11.4.23 | ||||||||||||
290 | 絹本著色京極高次夫人像 | 絵画 | 県 | 小浜 | 常高寺 | 江戸初期 | H11.4.23 | ||||||||||||
302 | 折本紙本著色西天廿八祖之肖像 | 絵画 | 市 | 小浜 | 高成寺 | 鎌倉末期 | S45.10.19 | ||||||||||||
306 | 絹本著色地蔵菩薩像 | 絵画 | 市 | 小浜 | 高成寺 | 南北朝 | S59.2.17 | ||||||||||||
34 | 絹本著色矜羯羅・制多迦童子画像 | 絵画 | 市 | 今富 | 妙楽寺 | 室町前期 | S51.1.22 | ||||||||||||
476 | 絹本著色釈迦十六善神像 | 絵画 | 市 | 小浜 | 極楽寺 | 室町前期 | H19.4.16 | ||||||||||||
460 | 絹本著色両界曼荼羅図 | 絵画 | 市 | 遠敷 | 萬徳寺 | 室町中期 | H18.4.13 | ||||||||||||
478 | 絹本著色愛染明王像 | 絵画 | 市 | 小浜 | 極楽寺 | 室町後期 | H19.4.16 | ||||||||||||
480 | 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 | 絵画 | 市 | 小浜 | 極楽寺 | 室町後期 | H19.4.16 | ||||||||||||
504 | 絹本著色天台大師像 | 絵画 | 市 | 小浜 | 極楽寺 | 室町時代 | H23.4.18 | ||||||||||||
506 | 絹本著色十三仏図 | 絵画 | 市 | 小浜 | 極楽寺 | 室町時代 | H23.4.18 | ||||||||||||
280 | 紙本著色小足掃部夫妻画像 | 絵画 | 市 | 小浜 | 妙興寺 | 江戸初期 | S56.5.23 | ||||||||||||
258 | 絹本著色妙玄尼公肖像 附東条義門自筆妙玄尼公由緒言上書 |
絵画 | 市 | 小浜 | 妙玄寺 | 江戸初期 | S61.4.26 | ||||||||||||
240 | 絹本著色酒井忠勝肖像画 | 絵画 | 市 | 雲浜 | 小浜市 | 江戸初期 | H4.2.27 | ||||||||||||
458 | 絹本著色地蔵十王図 | 絵画 | 市 | 今富 | 愛宕神社 | 江戸初期 | H17.4.25 | ||||||||||||
292 | 壁画床 | 絵画 | 市 | 小浜 | 常高寺 | 江戸中期 | S35.3.5 | ||||||||||||
292 | 障壁画 | 絵画 | 市 | 小浜 | 常高寺 | 江戸中期 | S35.3.5 | ||||||||||||
274 | 紙本著色神明神社社頭風俗図 | 絵画 | 市 | 小浜 | 空印寺 | 江戸中期 | S63.1.21 | ||||||||||||
216 | 銅造如意輪観音半伽像 | 彫刻 | 国 | 国富 | 正林庵 | 奈良後期 | T7.4.8 | ||||||||||||
184 | 木造十一面観音立像 | 彫刻 | 国 | 国富 | 羽賀寺 | 平安前期 | S34.8.2 | ||||||||||||
44 46 48 |
木造薬師如来立像 附木造十一面観音立像・木造菩薩立像 |
彫刻 | 国 | 今富 | 多田寺 | 平安前期 | S42.6.15 | ||||||||||||
298 | 木造千手観音立像 | 彫刻 | 国 | 小浜 | 高成寺 | 平安前期 | H24.9.6 | ||||||||||||
28 | 木造千手観音立像 | 彫刻 | 国 | 今富 | 妙楽寺 | 平安中期 | S30.2.2 | ||||||||||||
178 | 木造観音菩薩坐像 | 彫刻 | 国 | 内外海 | 長慶院 | 平安中期 | S42.6.15 | ||||||||||||
16 | 木造大日如来坐像 | 彫刻 | 国 | 今富 | 円照寺 | 平安後期 | M34.8.2 | ||||||||||||
72 | 木造阿弥陀如来坐像 | 彫刻 | 国 | 遠敷 | 萬徳寺 | 平安後期 | T2.8.20 | ||||||||||||
18 | 木造不動明王立像 | 彫刻 | 国 | 今富 | 円照寺 | 平安後期 | S16.11.6 | ||||||||||||
128 | 木造薬師如来坐像 | 彫刻 | 国 | 松永 | 明通寺 | 平安後期 | S16.11.6 | ||||||||||||
130 | 木造降三世明王立像 | 彫刻 | 国 | 松永 | 明通寺 | 平安後期 | S16.11.6 | ||||||||||||
132 | 木造深沙大将立像 | 彫刻 | 国 | 松永 | 明通寺 | 平安後期 | S16.11.6 | ||||||||||||
134 | 木造不動明王立像 | 彫刻 | 国 | 松永 | 明通寺 | 平安後期 | S16.11.6 | ||||||||||||
186 | 木造千手観音立像 | 彫刻 | 国 | 国富 | 羽賀寺 | 平安後期 | S16.11.6 | ||||||||||||
150 | 木造千手観音立像 | 彫刻 | 国 | 宮川 | 加茂神社 | 平安後期 | S47.5.30 | ||||||||||||
188 | 木造毘沙門天立像 | 彫刻 | 国 | 国富 | 羽賀寺 | 平安後期 | S16.11.6 | ||||||||||||
116 | 木造薬師如来坐像 | 彫刻 | 国 | 遠敷 | 国分寺 | 鎌倉初期 | M34.8.2 | ||||||||||||
330 332 334 |
木造千手観音立像 附木造毘沙門天立像・不動明王立像 |
彫刻 | 国 | 口名田 | 谷田寺 | 鎌倉初期 | S61.6.6 | ||||||||||||
68 | 銅造薬師如来立像 | 彫刻 | 国 | 遠敷 | 竜前区 | 鎌倉前期 | T10.4.30 | ||||||||||||
102 | 木造男神・女神坐像 | 彫刻 | 国 | 遠敷 | 神宮寺 | 室町初期 | S16.11.6 | ||||||||||||
50 | 木造四天王立像 | 彫刻 | 県 | 今富 | 多田寺 | 平安前期 | H17.5.6 | ||||||||||||
30 | 木造聖観音菩薩立像 | 彫刻 | 県 | 今富 | 妙楽寺 | 平安中期 | S32.3.11 | ||||||||||||
32 | 木造地蔵菩薩坐像 | 彫刻 | 県 | 今富 | 妙楽寺 | 平安後期 | S32.3.11 | ||||||||||||
174 | 聖観音菩薩坐像 | 彫刻 | 県 | 内外海 | 福寿寺 | 平安後期 | S42.2.3 | ||||||||||||
326 | 木造薬師如来坐像 | 彫刻 | 県 | 口名田 | 谷田部区 | 平安後期 | S45.5.8 | ||||||||||||
190 | 木造地蔵菩薩坐像 | 彫刻 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 平安後期 | S54.2.6 | ||||||||||||
286 | 木造阿弥陀如来坐像 | 彫刻 | 県 | 小浜 | 栖雲寺 | 平安後期 | H4.5.1 | ||||||||||||
52 | 木造阿弥陀如来坐像 | 彫刻 | 県 | 今富 | 多田寺 | 平安後期 | H7.4.21 | ||||||||||||
462 | 木造聖観音立像 | 彫刻 | 県 | 小浜 | 誓願寺 | 平安末期 | H21.3.31 | ||||||||||||
146 | 木造十一面観音菩薩立像 | 彫刻 | 県 | 松永 | 長福寺 | 鎌倉中期 | S29.12.3 | ||||||||||||
214 | 木造地蔵菩薩坐像 | 彫刻 | 県 | 国富 | 瑞伝寺 | 鎌倉前期 | H7.4.21 | ||||||||||||
284 | 木造阿弥陀如来坐像 | 彫刻 | 県 | 小浜 | 極楽寺 | 鎌倉後期 | S32.3.11 | ||||||||||||
288 | 銅造如意輪観音半跏像 | 彫刻 | 県 | 小浜 | 正法寺 | 鎌倉後期 | S52.6.17 | ||||||||||||
342 | 木造十一面観音菩薩立像 | 彫刻 | 県 | 口名田 | 大智寺 | 鎌倉後期 | H11.4.23 | ||||||||||||
318 | 木造武田元光像 | 彫刻 | 県 | 今富 | 発心寺 | 室町末期 | H19.4.20 | ||||||||||||
482 | 木造金剛力士立像 | 彫刻 | 市 | 松永 | 明通寺 | 鎌倉時代 | H9.3.25 | ||||||||||||
484 | 木造金剛力士立像 | 彫刻 | 市 | 遠敷 | 神宮寺 | 鎌倉時代 | H13.2.23 | ||||||||||||
486 | 木造金剛力士立像 | 彫刻 | 市 | 口名田 | 谷田寺 | 鎌倉時代 | H15.5.6 | ||||||||||||
530 | 木造地蔵菩薩半跏像 | 彫刻 | 市 | 松永 | 法雲寺 | 鎌倉時代 | H26.5.16 | ||||||||||||
228 | 木造観音菩薩立像 | 彫刻 | 市 | 西津 | 松福寺 | 平安中期 | S48.2.24 | ||||||||||||
450 | 木造不動明王坐像 | 彫刻 | 市 | 今富 | 妙楽寺 | 平安中期 | H9.3.25 | ||||||||||||
422 | 木造阿弥陀如来坐像 | 彫刻 | 市 | 内外海 | 仏谷区 | 平安中期 | H15.5.6 | ||||||||||||
20 | 木造地蔵菩薩立像 | 彫刻 | 市 | 今富 | 円照寺 | 平安後期 | S53.3.17 | ||||||||||||
446 | 木造千手観音立像 | 彫刻 | 市 | 加斗 | 飯盛寺 | 平安後期 | H9.3.25 | ||||||||||||
442 | 木造十一面観音立像 | 彫刻 | 市 | 内外海 | 常福寺 | 平安後期 | H13.2.23 | ||||||||||||
410 | 木造兜跋毘沙門天立像 | 彫刻 | 市 | 内外海 | 加尾区 | 平安後期 | H15.5.6 | ||||||||||||
540 | 木造大日如来坐像 | 彫刻 | 市 | 加斗 | 黒駒区 | 平安後期 | H27.3.20 | ||||||||||||
120 | 木造釈迦如来坐像 | 彫刻 | 市 | 遠敷 | 国分寺 | 鎌倉前期 | S50.1.28 | ||||||||||||
121 | 木造阿弥陀如来坐像 | 彫刻 | 市 | 遠敷 | 国分寺 | 鎌倉前期 | S50.1.28 | ||||||||||||
454 | 木造阿弥陀如来坐像及び両脇侍 | 彫刻 | 市 | 小浜 | 蓮華寺 | 鎌倉前期 | H9.3.25 | ||||||||||||
336 | 木造狛犬 | 彫刻 | 市 | 口名田 | 谷田寺 | 鎌倉後期 | S59.2.17 | ||||||||||||
338 | 木造大黒天立像 | 彫刻 | 市 | 口名田 | 谷田寺 | 鎌倉末期 | S61.4.26 | ||||||||||||
118 | 木造釈迦如来坐像(大仏) | 彫刻 | 市 | 遠敷 | 国分寺 | 鎌倉(江戸) | S45.2.20 | ||||||||||||
512 | 木造薬師如来坐像 | 彫刻 | 市 | 加斗 | 飯盛寺 | 南北朝(1381) | H24.2.22 | ||||||||||||
488 | 木造金剛力士立像 | 彫刻 | 市 | 今富 | 妙楽寺 | 室町末期 | H15.5.6 | ||||||||||||
520 | 木造役行者像 | 彫刻 | 市 | 遠敷 | 小浜市 | 室町時代 | H25.3.21 | ||||||||||||
282 | 木造大黒天立像 | 彫刻 | 市 | 小浜 | 本承寺 | 江戸前期 | S44.11.21 | ||||||||||||
66 | 太刀 銘宗□(伝宗近) | 工芸品 | 国 | 遠敷 | 若狭彦神社 | 平安後期 | M45.2.8 | ||||||||||||
70 | 梵鐘 | 工芸品 | 県 | 遠敷 | 竜前区 | 南北朝(1341) | H12.3.21 | ||||||||||||
38 | 古若狭塗 | 工芸品 | 県 | 今富 | 妙楽寺 | 江戸中期 | H12.3.21 | ||||||||||||
220 | 長英寺石造五輪塔 | 工芸品 | 市 | 国富 | 長英寺 | 鎌倉後期 | S51.1.22 | ||||||||||||
448 | 銅造懸仏 | 工芸品 | 市 | 内外海 | 法雲寺 | 南北朝 | H12.4.26 | ||||||||||||
250 | 鰐口 | 工芸品 | 市 | 小浜 | 長源寺 | 南北朝(1360) | S44.11.21 | ||||||||||||
36 | 銅造懸仏 | 工芸品 | 市 | 今富 | 妙楽寺 | 南北朝・室町 | S51.1.22 | ||||||||||||
90 | 銅造孔雀文磬 | 工芸品 | 市 | 遠敷 | 萬徳寺 | 室町前期 | S40.11.12 | ||||||||||||
252 | 蓮池輪宝沈金経箱 | 工芸品 | 市 | 小浜 | 長源寺 | 室町前期 | S59.2.17 | ||||||||||||
152 | 能面(翁・父尉) | 工芸品 | 市 | 宮川 | 加茂神社 | 室町中期 | S46.11.20 | ||||||||||||
270 | 太刀 | 工芸品 | 市 | 小浜 | 八幡神社 | 室町後期 | S35.3.5 | ||||||||||||
242 | 伊予札桶側菱綴胴具足 | 工芸品 | 市 | 雲浜 | 小浜市 | 室町末期 | H4.2.26 | ||||||||||||
432 | 木造厨子(千手観音像厨子) | 工芸品 | 市 | 宮川 | 加茂神社 | 室町(1398) | S45.2.20 | ||||||||||||
244 | 伊予札桶側菱綴二枚胴具足 | 工芸品 | 市 | 雲浜 | 小浜市 | 江戸初期 | H4.2.26 | ||||||||||||
270 | 太刀 | 工芸品 | 市 | 小浜 | 八幡神社 | 江戸前期 | S35.3.5 | ||||||||||||
266 | 心光院所用鉄線蒔絵膳 | 工芸品 | 市 | 小浜 | 心光寺 | 江戸中期 | S52.2.18 | ||||||||||||
218 | 銅造梵鐘 | 工芸品 | 市 | 国富 | 日枝神社 | 江戸(1612) | S50.1.28 | ||||||||||||
308 314 310 300 |
紙本墨書印可状 附紙本墨書履践集 紙本墨書大高重成書状 絹本著色大年和尚頂相図 |
書跡 | 国 | 小浜 | 高成寺 | 南北朝 | T3.4.17 | ||||||||||||
206 | 紙本墨書羽賀寺縁起 | 書跡 | 国 | 国富 | 羽賀寺 | 安土桃山 | M34.8.2 | ||||||||||||
208 | 羽賀寺本堂上葺勧進帳 | 書跡 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 室町中期 | S53.7.25 | ||||||||||||
260 | 日蓮上人真蹟 | 書跡 | 市 | 小浜 | 本境寺 | 鎌倉後期 | S45.10.19 | ||||||||||||
312 | 元方守端墨跡(送別語) | 書跡 | 市 | 小浜 | 高成寺 | 南北朝 | S51.1.22 | ||||||||||||
508 | 紙本墨書真盛上人六字名号 | 書跡 | 市 | 小浜 | 極楽寺 | 室町時代 | H23.4.18 | ||||||||||||
294 | 紙本墨書常高院自筆消息 | 書跡 | 市 | 小浜 | 常高寺 | 江戸初期 | S45.10.19 | ||||||||||||
22 | 東嶺和尚墨蹟 | 書跡 | 市 | 今富 | 円照寺 | 江戸(1725) | S45.10.19 | ||||||||||||
348 | 紙本墨書永平祖師真影之賛 | 書跡 | 市 | 口名田 | 永福庵 | 江戸(1735) | S43.1.19 | ||||||||||||
112 | 大般若経 | 典籍 | 国 | 遠敷 | 遠敷一区 | 平安初期 | S44.3.15 | ||||||||||||
64 | 詔戸次第 | 典籍 | 国 | 遠敷 | 若狭彦神社 | 鎌倉後期 | S48.6.6 | ||||||||||||
88 | 紙本墨書中阿鋡梵志品婆羅婆堂経 | 典籍 | 県 | 遠敷 | 萬徳寺 | 奈良中期 | S53.7.25 | ||||||||||||
212 | 紺紙銀泥法華経 | 典籍 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 高麗(鎌倉) | S52.6.17 | ||||||||||||
114 | 紙本墨書大般若経 | 典籍 | 県 | 遠敷 | 中村区 | 鎌倉〜室町 | S53.7.25 | ||||||||||||
210 | 羽賀寺年中行事 | 典籍 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 室町後期 | S34.9.1 | ||||||||||||
254 | 紙本墨書守護国家論 | 典籍 | 市 | 小浜 | 長源寺 | 室町中期 | S61.4.26 | ||||||||||||
350 | 瑞方面山述賛永平正法眼蔵 附拾遺永平正法眼蔵 |
典籍 | 市 | 口名田 | 永福庵 | 江戸中期 | S43.1.19 | ||||||||||||
176 | 安倍家文書 | 古文書 | 市 | 内外海 | 個人 | 鎌倉〜明治 | S57.4.20 | ||||||||||||
246 | 組屋家文書 | 古文書 | 市 | 雲浜 | 小浜市 | 桃山〜江戸 | S57.4.20 | ||||||||||||
420 | 福井県鳥浜貝塚出土品 | 考古資料 | 国 | 遠敷 | 福井県立若狭歴史民俗資料館 | 縄文(草創期・早期・前期) | H14.6.26 | ||||||||||||
224 | 北川(丸山)河床遺跡出土品 | 考古資料 | 市 | 雲浜 | 小浜市 | 弥生前期 | H4.2.25 | ||||||||||||
440 | 太興寺廃寺出土遺物 | 考古資料 | 市 | 雲浜 | 小浜市 | 7世紀末〜8世紀半ば | H16.4.21 | ||||||||||||
256 | 世界及日本図 八曲屏風 | 歴史資料 | 国 | 福井県 | 安土桃山 | H26.9.6 | |||||||||||||
40 | 宝篋印塔 | 歴史資料 | 県 | 今富 | 和久里区 | 南北朝(1358) | H8.5.31 | ||||||||||||
192 | 安倍愛季像・秋田実季像 | 歴史資料 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 江戸初期 | H6.5.20 | ||||||||||||
514 | 熊野那智神社の神仏習合遺産 | 歴史資料 | 市 | 中名田 | 岩井谷熊野那智神社 | 平安時代 | H24.2.22 | ||||||||||||
316 | 瑞方面山履践集還入状(案) | 歴史資料 | 市 | 小浜 | 高成寺 | 江戸中期 | H7.2.23 | ||||||||||||
418 | 旧順造館正門 | 歴史資料 | 市 | 雲浜 | 福井県立若狭高等学校 | 江戸中期 | H10.3.25 | ||||||||||||
522 | 酒井家文庫 | 歴史資料 | 市 | 小浜 | 小浜市 | 江戸時代 | H25.3.21 | ||||||||||||
524 | へしこ・なれずしの製作技法 | 無形文化財 | 市 | 内外海 | 田烏さばへしこなれずしの会 | H25.3.21 | |||||||||||||
138 | 如法経料足寄進札 | 有形民俗文化財 | 県 | 松永 | 明通寺 | 1309〜1694 | S53.7.25 | ||||||||||||
138 | 如法経料足寄進札 | 有形民俗文化財 | 県 | 国富 | 羽賀寺 | 1316〜1565 | S53.7.25 | ||||||||||||
138 | 如法経料足寄進札 | 有形民俗文化財 | 県 | 今富 | 妙楽寺 | 1464〜1553 | S53.7.25 | ||||||||||||
138 | 如法経料足寄進札 | 有形民俗文化財 | 県 | 加斗 | 飯盛寺 | 1486〜1488 | S53.7.25 | ||||||||||||
238 | 紙本著色広嶺神社祭礼絵巻 | 有形民俗文化財 | 市 | 雲浜 | 広嶺神社 | 江戸中期 | S53.3.17 | ||||||||||||
96 | 金屋鋳物師用具 附文書 | 有形民俗文化財 | 市 | 遠敷 | 個人 | 江戸中期 | S57.4.20 | ||||||||||||
352 | 地の神講の社祠 | 有形民俗文化財 | 市 | 中名田 | 深谷区他 | H5.3.26 | |||||||||||||
502 | 奉納船と神体船 | 有形民俗文化財 | 市 | 小浜 西津 雲浜 遠敷 内外海 |
市内各神社 | 江戸時代 | H21.8.21 | ||||||||||||
468 | 若狭めのう玉磨用具 | 有形民俗文化財 | 登録 | 遠敷 | 福井県立若狭歴史民俗資料館 | 江戸(1716〜35) | H18.3.15 | ||||||||||||
42 | 和久里壬生狂言 | 無形民俗文化財 | 国選択・県 | 今富 | 和久里壬生狂言保存会 | H15.2.20 | |||||||||||||
154 | 加茂神社のオイケモノ | 無形民俗文化財 | 国選択・県 | 宮川 | 加茂区 | H19.1.19 | |||||||||||||
232 | 雲浜獅子 | 無形民俗文化財 | 県 | 雲浜 | 雲浜獅子保存会 | 江戸 | S32.3.11 | ||||||||||||
272 | 小浜放生祭 | 無形民俗文化財 | 県 | 小浜 | 小浜地区(24区) | 江戸時代 | H14.4.23 | ||||||||||||
172 | 手杵祭 | 無形民俗文化財 | 県 | 内外海 | 矢代区 | S43.3.29 | |||||||||||||
416 | 奈胡の六斎念仏 | 無形民俗文化財 | 県 | 国富 | 奈胡区六斎念仏保存会 | H12.3.21 | |||||||||||||
428 | 椎村神社の祭り | 無形民俗文化財 | 県 | 内外海 | 若狭区 | H16.4.13 | |||||||||||||
408 | 奥窪谷の六斎念仏 | 無形民俗文化財 | 県 | 口名田 | 奥窪谷六斎念仏保存会 | H16.4.13 | |||||||||||||
496 | 西津七年祭 | 無形民俗文化財 | 県 | 西津 | 宗像神社祭礼委員会 | 江戸時代 | H26.3.28 | ||||||||||||
424 | 虫送り | 無形民俗文化財 | 市 | 宮川 | 宮川地区虫送り保存会 | H15.5.6 | |||||||||||||
464 | 松上げ | 無形民俗文化財 | 市 | 南川流域 | 口名田地区・中名田地区 | H18.4.13 | |||||||||||||
492 | 六日講・二十日講の勧請綱行事 | 無形民俗文化財 | 市 | 加斗 | 法海区・荒木区 | H19.4.16 | |||||||||||||
498 | 山八講行事 | 無形民俗文化財 | 市 | 遠敷 | 下根来区 | 安土桃山時代 | H20.4.10 | ||||||||||||
542 | 広嶺神社祇園祭 | 無形民俗文化財 | 市 | 雲浜 | 広嶺神社 | 江戸時代 | H27.3.20 | ||||||||||||
516 | お盆の精霊船送り | 無形民俗文化財 | 市 | 内外海 | 内外海地区 | 江戸時代 | H24.2.22 | ||||||||||||
366 | 岡津製塩遺跡 | 史跡 | 国 | 加斗 | 小浜市 | 古墳・奈良 | S54.5.21 | ||||||||||||
122 | 若狭国分寺跡 | 史跡 | 国 | 遠敷 | 国分寺他 | 奈良・平安 | S51.12.23 | ||||||||||||
324 | 後瀬山城跡 | 史跡 | 国 | 今富・小浜 | 小浜市 | 室町・戦国 | H9.5.23 | ||||||||||||
160 | 加茂古墳 | 史跡 | 県 | 宮川 | 小浜市 | 古墳時代末期 | S34.9.1 | ||||||||||||
234 | 小浜城跡 | 史跡 | 県 | 雲浜 | 小浜神社 | 江戸時代 | S31.3.12 | ||||||||||||
