市民の皆さんから市の広報に対する意見を聞き、より親しまれる広報紙にするため、アンケートを実施しました。結果を下記のとおり公表します。
ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
アンケート実施年度 | 対象者数(人) | 回答者数(人) | アンケート結果 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 1000 | 444 | R4広報アンケート結果(PDF形式 782キロバイト) |
令和3年度 | 1000 | 370 | R3広報アンケート結果(PDF形式 1,048キロバイト) |
令和2年度 | 1000 | 354 | R2広報アンケート結果(PDF形式 1,137キロバイト) |
令和元年度 | 1000 | 400 | R元広報アンケート結果(PDF形式 1,025キロバイト) |
平成30年度 | 1000 | 407 | H30広報アンケート結果(PDF形式 588キロバイト) |
平成29年度 | 1000 | 409 | H29広報アンケート結果(PDF形式 560キロバイト) |
平成28年度 | 1000 | 446 | H28広報アンケート結果(PDF形式 781キロバイト) |
平成27年度 | 1000 | 411 | H27広報アンケート結果(PDF形式 843キロバイト) |
平成26年度 | 1000 | 408 | H26広報アンケート結果(PDF形式 765キロバイト) |
平成25年度 | 1000 | 388 | R25広報アンケート結果(PDF形式 581キロバイト) |
このページに関するお問い合わせ先
コミュニティ支援課 広報広聴・ダイバーシティ推進グループ
- 電話番号0770-64-6009
- ファックス
- お問い合わせ