【65歳以上の方の介護保険料】
(令和6年度から8年度)
65歳以上の方の保険料は、小浜市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに所得や課税状況に応じて決められます。
基準額の算定方法
市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷市に住む65歳以上の方の人数=保険料の基準額
※小浜市の令和6年度から8年度の基準額は、年額78,960円です。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額/月額) | |
第1段階 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 22,440円/1,870円 | |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.440 | 34,680円/2,890円 | |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 54,000円/4,500円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.900 | 71,040円/5,920円 | |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 | 78,960円/6,580円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.200 | 94,680円/7,890円 | |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.300 | 102,600円/8,550円 | |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.500 | 118,440円/9,870円 | |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.700 | 134,160円/11,180円 | |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.900 | 150,000円/12,500円 | |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.100 | 165,720円/13,810円 | |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.300 | 181,560円/15,130円 | |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.400 | 189,480円/15,790円 | |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.600 | 205,200円/17,100円 | |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500円未満の方 | 基準額×2.800 | 221,040円/18,420円 | |
第16段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 | 基準額×3.000 | 236,880円/19,740円 |
※第1から3段階は、保険料軽減措置後の保険料率および保険料です。
保険料の納め方は2種類に分かれます
1 特別徴収
年金が年額18万円以上の人→ 年金から天引き
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
前年度から継続して特別徴収で納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります
仮徴収 | 本徴収 | |||||
年金 支給月 |
4月 (第1期) |
6月 (第2期) |
8月 (第3期) |
10月 (第4期) |
12月 (第5期) |
2月 (第6期) |
年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
他の市区町村から転入した場合
年度途中で年金〈老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金〉の受給が始まった場合
収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
年金が一時差し止めになった場合 など
2 普通徴収
年金が年額18万円未満の人→ 納付書・口座振替
市役所から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
保険料納付は口座振替が便利です。「保険料の納付書」、「預(貯)金通帳」、「印鑑(通帳届け出印)」を持って金融機関で手続きしてください。
※申込から口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります
このページに関するお問い合わせ先
高齢・障がい者元気支援課
- 電話番号0770-64-6014
- ファックス
- お問い合わせ