令和6年11月
日付 | 公表結果 |
---|---|
11月12日(火) | 11月12日 入札結果公表(PDF形式 102キロバイト) |
11月7日(木) | 11月7日 入札結果公表(PDF形式 624キロバイト) |
令和6年10月
日付 | 公表結果 |
---|---|
10月29日(火) | 10月29日 入札結果公表(PDF形式 203キロバイト) |
10月22日(火) | 10月22日 入札結果公表(PDF形式 625キロバイト) |
10月15日(火) | 10月15日 入札結果公表(PDF形式 144キロバイト) |
10月8日(火) | 10月8日 入札結果公表(PDF形式 624キロバイト) |
令和6年9月
日付 | 公表結果 |
---|---|
9月26日(木) | 9月26日 入札結果公表(PDF形式 153キロバイト) |
9月19日(木) | 9月19日 入札結果公表(PDF形式 112キロバイト) |
9月3日(火) | 9月3日 入札結果公表(PDF形式 623キロバイト) |
令和6年8月
日付 | 公表結果 |
---|---|
8月1日(木) | 8月1日 入札結果公表(PDF形式 631キロバイト) |
令和6年7月
日付 |
公表結果 |
---|---|
7月11日(木) | 7月11日 入札結果公表(PDF形式 628キロバイト) |
7月2日(火) | 7月2日 入札結果公表(PDF形式 143キロバイト) |
令和6年6月
日付 | 公表結果 |
---|---|
6月25日(火) | 6月25日 入札結果公表(PDF形式 85キロバイト) |
6月20日(木) | 6月20日 入札結果公表(PDF形式 620キロバイト) |
6月18日(火) | 6月18日 入札結果公表(PDF形式 618キロバイト) |
6月11日(火) | 6月11日 入札結果公表(PDF形式 629キロバイト) |
6月6日(木) | 6月6日 入札結果公表(PDF形式 166キロバイト) |
6月4日(火) | 6月4日 入札結果公表(PDF形式 632キロバイト) |
令和6年5月
日付 | 公表結果 |
---|---|
5月30日(木) | 5月30日 入札結果公表(PDF形式 631キロバイト) |
5月28日(火) | 5月28日 入札結果公表(PDF形式 132キロバイト) |
5月21日(火) | 5月21日 入札結果公表(PDF形式 109キロバイト) |
5月16日(木) | 5月16日 入札結果公表(PDF形式 628キロバイト) |
令和6年4月
日付 | 公表結果 |
---|---|
4月25日(木) | 4月25日 入札結果公表(PDF形式 196キロバイト) |
4月23日(火) |
4月23日 入札結果公表(PDF形式 476キロバイト) |
4月16日(火) | 4月16日 入札結果公表(PDF形式 98キロバイト) |
このページに関するお問い合わせ先
契約検査グループ
- 電話番号0770-64-6003
- ファックス
- お問い合わせ