令和5年2月
日付 | 公表結果 |
---|---|
2月28日(火) | 2月28日 入札結果公表(PDF形式 81キロバイト) |
2月21日(火) | 2月21日 入札結果公表(PDF形式 124キロバイト) |
2月16日(木) | 2月16日 入札結果公表(PDF形式 85キロバイト) |
2月 7日(火) | 2月7日 入札結果公表(PDF形式 85キロバイト) |
2月 2日(木) | 2月2日 入札結果公表(PDF形式 86キロバイト) |
令和5年1月
日付 | 公表結果 |
---|---|
1月31日(火) | 1月31日 入札結果公表(PDF形式 404キロバイト) |
1月24日(火) | 1月24日 入札結果公表(PDF形式 185キロバイト) |
1月19日(木) | 1月19日 入札結果公表(PDF形式 113キロバイト) |
1月12日(木) | 1月12日 入札結果公表(PDF形式 253キロバイト) |
1月10日(火) | 1月10日 入札結果公表(PDF形式 84キロバイト) |
令和4年12月
日付 | 公表結果 |
---|---|
12月20日(火) | 12月20日 入札結果公表(PDF形式 174キロバイト) |
12月15日(木) | 12月15日 入札結果公表(PDF形式 153キロバイト) |
12月13日(火) | 12月13日 入札結果公表(PDF形式 121キロバイト) |
令和4年11月
日付 | 公表結果 |
---|---|
11月29日(火) | 11月29日入札結果公表(PDF形式 127キロバイト) |
11月22日(火) | 11月22日 入札結果公表(PDF形式 120キロバイト) |
11月17日(木) | 11月17日 入札結果公表(PDF形式 175キロバイト) |
11月15日(火) | 11月15日 入札結果公表(PDF形式 87キロバイト) |
11月 8日(火) | 11月8日 入札結果公表(PDF形式 173キロバイト) |
令和4年10月
日付 | 公表結果 |
---|---|
10月25日(火) | 10月25日 入札結果公表(PDF形式 82キロバイト) |
10月20日(木) | 10月20日 入札結果公表(PDF形式 128キロバイト) |
10月18日(火) | 10月18日 入札結果公表(PDF形式 236キロバイト) |
10月13日(木) | 10月13日 入札結果公表(PDF形式 186キロバイト) |
10月 6日(木) | 10月6日 入札結果公表(PDF形式 92キロバイト) |
令和4年9月
日付 | 公表結果 |
---|---|
9月22日(木) | 9月22日 入札結果公表(PDF形式 78キロバイト) |
9月20日(火) | 9月20日 入札結果公表(PDF形式 344キロバイト) |
9月15日(木) | 9月15日 入札結果公表(PDF形式 82キロバイト) |
9月13日(火) | 9月13日 入札結果公表(PDF形式 84キロバイト) |
令和4年8月
日付 | 入札結果 |
---|---|
8月23日(火) | 8月23日 入札結果公表(PDF形式 82キロバイト) |
8月18日(木) | 8月18日 入札結果公表(PDF形式 94キロバイト) |
8月 2日(火) | 8月2日 入札結果公表(PDF形式 84キロバイト) |
令和4年7月
日付 | 入札結果 |
---|---|
7月26日(火) | 7月26日 入札結果公表(PDF形式 169キロバイト) |
7月21日(木) | 7月21日 入札結果公表(PDF形式 129キロバイト) |
7月19日(火) | 7月19日 入札結果公表(PDF形式 177キロバイト) |
7月 7日(木) | 7月7日 入札結果公表(PDF形式 147キロバイト) |
7月 5日(火) | 7月5日 入札結果公表(PDF形式 213キロバイト) |
令和4年6月
日付 | 入札結果 |
---|---|
6月28日(火) | 6月28日 入札結果公表(PDF形式 97キロバイト) |
6月23日(木) | 6月23日 入札結果公表(PDF形式 83キロバイト) |
6月21日(火) | 6月21日 入札結果公表(PDF形式 89キロバイト) |
6月16日(木) | 6月16日 入札結果公表(PDF形式 89キロバイト) |
6月14日(火) | 6月14日 入札結果公表(PDF形式 207キロバイト) |
6月 7日(火) | 6月7日 入札結果公表(PDF形式 81キロバイト) |
令和4年5月
日付 | 入札結果 |
---|---|
5月31日(火) | 5月31日 入札結果公表(PDF形式 125キロバイト) |
5月24日(火) | 5月24日 入札結果公表(PDF形式 217キロバイト) |
5月19日(木) | 5月19日 入札結果公表(PDF形式 121キロバイト) |
5月17日(火) | 5月17日 入札結果公表(PDF形式 162キロバイト) |
5月12日(木) | 5月12日 入札結果公表(PDF形式 85キロバイト) |
令和4年4月
日付 | 入札結果 |
---|---|
4月26日(火) | 4月26日 入札結果公表(PDF形式 379キロバイト) |
4月21日(木) | 4月21日 入札結果公表(PDF形式 220キロバイト) |
4月19日(火) | 4月19日 入札結果公表(PDF形式 245キロバイト) |
このページに関するお問い合わせ先
契約検査グループ
- 電話番号0770-64-6003
- ファックス
- お問い合わせ