指定地域内に特定施設を設置する工場または事業場の事業者は、その特定工場等に係る規制基準を守らなければなりません。また、特定施設の設置や変更する場合には、設置(変更)の工事開始日の30日前までに届出が必要です。【正副2部】
特定施設とは
1 騒音にかかる特定施設
施設の種類 | 規模・能力 |
(1)金属加工機械 | |
イ.圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のもの。 |
ロ.製管機械 | すべてのもの。 |
ハ.ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のもの。 |
ニ.液圧プレス | 矯正プレスを除く。 |
ホ.機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの。 |
ヘ.せん断機 | 原動機の定格出力が3.75kW上のもの。 |
ト.鍛造機 | すべてのもの。 |
チ.ワイヤーフォミングマシン | すべてのもの。 |
リ.ブラスト | タンブラスト以外のものであって、密閉式を除く。 |
ヌ.タンブラー | すべてのもの。 |
ル.切断機 | といしを用いるものに限る。 |
(2)空気圧縮機および送風機 | 空気圧縮機:一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。 送風機:原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。 |
(3)土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のもの。 |
(4)織機 | 原動機を用いるもの。 |
(5)建設用資材製造機械 | |
イ.コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45㎥以上のもの。 |
ロ.アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200キログラム以上のもの。 |
(6)穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの。 |
(7)木材加工機械 | |
イ.ドラムバーカー | すべてのもの。 |
ロ.チッパー | 原動機の定格出力が2.25kW以上のもの。 |
ハ.砕木機 | すべてのもの。 |
ニ.帯のこ盤 | 製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15kW以上のもの。 木工用のものにあっては、原動機の定格出力が2.25kW以上のもの。 |
ホ.丸のこ盤 | 製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15kW以上のもの。 木工用のものにあっては、原動機の定格出力が2.25kW以上のもの。 |
ヘ.かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25kW以上のもの。 |
(8)抄紙機 | すべてのもの。 |
(9)印刷機械 | 原動機を用いるもの。 |
(10)合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの。 |
(11)鋳型造型機 | ジョルト式のもの。 |
2.振動にかかる特定施設
施設の種類 | 規模・能力 |
(1)金属加工機械 | |
イ.液圧プレス | 矯正プレスを除く。 |
ロ.機械プレス | すべてのもの。 |
ハ.せん断機 | 原動機の定格出力が1kW以上のもの。 |
ニ.鍛造機 | すべてのもの。 |
ホ.ワイヤーフォーミングマシン | 原動機の定格出力が37.5kW以上のもの。 |
(2)圧縮機 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。 |
(3)土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のもの。 |
(4)織機 | 原動機を用いるもの。 |
(5)コンクリートブロックマシン・コンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械 | コンクリートブロックマシン:原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のもの。 コンクリート管・コンクリート柱製造機械:原動機の定格出力が10kW以上のもの。 |
(6)木材加工機械 | |
イ.ドラムバーカー | すべてのもの。 |
ロ.チッパー | 原動機の定格出力が2.2kW以上のもの。 |
(7)印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2kW以上のもの。 |
(8)ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のもの。 |
(9)合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの。 |
(10)鋳型造型機 | ジョルト式のもの。 |
指定地域とは
1.騒音にかかる指定地域
区域 | 区域に対応する都市計画法に定める用途地域 |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域 |
2.振動にかかる指定地域
区域 | 区域に対応する都市計画法に定める用途地域 |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
特定工場等の規制基準とは
1.特定工場等に係る騒音の規制基準
区域 | 朝 午前6時から 午前8時 |
昼 午前8時から午後 7時まで |
夕 午後7時から 午後10時 |
夜 午後10時から 午前6時 |
第1種区域 | 45dB | 50dB | 40dB | 40dB |
第2種区域 | 50dB | 60dB | 50dB | 45dB |
第3種区域 | 60dB | 65dB | 60dB | 55dB |
第4種区域 | 65dB | 70dB | 65dB | 60dB |
※学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
2.特定工場等にかかる振動の規制基準
区域 | 昼 午前6時から午後10時 |
夜 午後10時から午前6時 |
第1種区域 | 60dB | 55dB |
第2種区域 | 65dB | 60dB |
※学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
関連文書ダウンロード
- 小浜市騒音・振動規制地域図(PDF形式211キロバイト)
- (騒音)特定施設設置届出書(ワード形式15キロバイト)
- (騒音)特定施設の種類ごとの数変更届出書(ワード形式15キロバイト)
- (騒音)騒音の防止の方法変更届出書(ワード形式15キロバイト)
- (騒音)氏名(住所)等変更届出書(ワード形式14キロバイト)
- (騒音)特定施設使用全廃届出書(ワード形式14キロバイト)
- (騒音)承継届出書(ワード形式16キロバイト)
- (振動)特定施設設置届出書(ワード形式16キロバイト)
- (振動)特定施設の種類及び能力ごどの数特定施設の使用方法変更届出書(ワード形式16キロバイト)
- (振動)振動の防止の方法変更届出書(ワード形式15キロバイト)
- (振動)氏名(住所)等変更届出書(ワード形式14キロバイト)
- (振動)特定施設使用全廃届出書(ワード形式14キロバイト)
- (振動)承継届出書(ワード形式16キロバイト)
ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
環境衛生課
- 電話番号0770-64-6016
- ファックス
- お問い合わせ