メニュー

小浜市議会歴代議長および副議長一覧

ページID:4993

市議会歴代議長 市議会歴代副議長
歴代 議長 就任年月日 退任年月日 歴代 副議長 就任年月日 退任年月日
初代 幸田 長蔵 昭和26年4月27日 昭和28年3月10日 初代 新谷四郎左衛門 昭和26年4月27日 昭和27年3月10日
2代 芝田 竹次郎 28.3.10 30.4.30 2代 生木谷 秀太郎 27.3.10 29.3.10
3代 山脇 彦太夫 30.5.13 31.3,12 3代 山脇 彦太夫 29.3.10 30.4.30
4代 福永 甚太 31.3,12 32.3,12 4代 吹田 憲二 30.5.13 31.3.12
5代 唐津 利三郎 32.3.12 33.3,12 5代 藤野 源治郎 31.3.12 32.3.12
6代 辻井 治助 33.3.12 34.4,30 6代 辻井 治助 32.3.12 33.3.12
7代 藤野 源治郎 34.5.16 35.3,11 7代 時岡 勇三郎 33.3.12 34.4.30
8代 山脇 彦太夫 35.3.11 37.3,10 8代 松本 吉次 34.5.16 35.3.11
9代 藤野 源治郎 37.3.10 38.4,30 9代 津田 富夫 35.3.11 36.3.11
10代 山脇 彦太夫 38.5.18 41.3.10 10代 増井 重雄 36.3.11 37.3.10
11代 飛永 章 41.3.10 42.4.30 11代 飛永 章 37.3.10 37.11.11
12代 内角 誠一 42.5.20 45.3.25 12代 津田 富夫 37.12.18 38.4.30
13代 中島 磯之烝 45.3.25 46.4.30 13代 増井 重雄 38.5.18 39.3.12
14代 浦谷 音次郎 46.5.20 47.6.10 14代 森田 仙次郎 39.3.12 41.3.10
15代 堂前 武司 47.6.10 48.6.15 15代 桂田 定一 41.3.10 42.4.30
16代 松井 正一 48.6.15 49.6.15 16代 浦谷 音次郎 42.5.20 45.3.25
17代 松崎 幸雄 49.6.15 50.4.30 17代 岡 庄蔵 45.3.25 46.4.30
18代 森下 智 50.5.20 51.6.17 18代 森下 智 46.5.20 47.6.10
19代 松井 正一 51.6.17 52.6.20 19代 畑中 優 47.6.10 48.6.15
20代 松崎 幸雄 52.6.20 53.6.19 20代 山鼻 至誠 48.6.15 49.6.15
21代 山鼻 至誠 53.6.19 54.4.30 21代 木橋 正昭 49.6.15 50.4.30
22代 小谷 清章 54.5.21 55.6.13 22代 小川 真市 50.5.20 51.6.17
23代 中沢 吉次 55.6.13 57.6.21 23代 藤田 清志 51.6.17 52.6.20
24代 木橋 正昭 57.6.21 58.4.30 24代 池尾 正雄 52.6.20 53.6.19
25代 辻 与太夫 58.5.23 59.7.16 25代 辻 与太夫 53.6.19 54.4.30
26代 木橋 正昭 59.7.16 62.4.30 26代 岡本 治 54.5.21 55.6.13
27代 岡本 治 62.5.20 63.6.21 27代 伊勢 謙次郎 55.6.13 56.6.20
28代 松崎 茂明 63.6.21 平成2年6月21日 28代 藤田 務 56.6.20 57.6.21
29代 山藤 貞雄 平成2年6月21日 3.4.30 29代 中鳥 輝昭 57.6.21 58.4.30
30代 山藤 貞雄 3.5.21 4.6.22 30代 富永 一夫 58.5.23 60.12.21
31代 村上 一司 4.6.22 6.3.7 31代 三国 正二 60.12.21 62.4.30
32代 野村 定彦 6.3.7 7.4.30 32代 山藤 貞雄 62.5.20 63.6.21
33代 浜岸 利一 7.5.19 8.6.12 33代 山本 肇 63.6.21 H元.9.27
34代 宮川 建一 8.6.12 9.12.10 34代 野村 定彦 H元.9.27 3.4.30
35代 岡本 治 9.12.10 10.9.22 35代 浜岸 利一 3.5.21 4.6.22
36代 松尾 剛 10.9.22 11.4.30 36代 宮川 建一 4.6.22 5.9.30
37代 山﨑 勝義 11.5.19 12.9.21 37代 石橋 和彦 5.9.30 6.9.12
38代 杓子 明 12.9.21 14.3.5 38代 坂下 均 6.9.12 7.5.19
39代 石野 保 14.3.5 15.4.30 39代 新谷 高司 7.5.19 8.3.8
40代 山口 貞夫 15.5.16 17.3.7 40代 河端 勝次 8.3.8 9.3.21
41代 山本 益弘 17.3.7 19.4.30 41代 深谷 嘉勝 9.3.21 10.6.23
42代 富永 芳夫 19.5.18 21.6.8 42代 中野 健一郎 10.6.23 11.4.30
43代 清水 正信 21.6.8 23.4.30 43代 山口 貞夫 11.5.19 12.9.21
44代 池尾 正彦 23.5.17 26.6.27 44代 山本 益弘 12.9.21 14.3.5
45代 垣本 正直 26.6.27 27.4.30 45代 岡尾 正雄 14.3.5 15.4.30
46代 垣本 正直 27.5.18 28.6.23 46代 富永 芳夫 15.5.16 16.12.14
47代 下中 雅之 28.6.23 30.10.10 47代 小堂 清之 16.12.14 17.12.22
48代 藤田 善平 30.10.10 31.4.30 48代 清水 正信 17.12.22 19.4.30
49代 今井 伸治 R元.5.21 3.6.3 49代 池尾 正彦 19.5.18 20.9.9
50代 小澤 長純 3.6.3 5.4.30 50代 上野 精一 20.9.9 21.11.30
51代 藤田 靖人 5.5.22 51代 垣本 正直 21.11.30 23.4.30
52代 風呂 繁昭 23.5.17 24.10.5
53代 池田 英之 24.10.5 25.11.29
54代 三木 尚 25.11.29 27.4.30
55代 藤田 善平 27.5.18 28.10.5
56代 今井 伸治 28.10.5 29.12.21
57代 小澤 長純 29.12.21 31.4.30
58代 藤田 靖人 R元.5.21 3.6.3
59代 竹本 雅之 3.6.3 5.4.30
60代 牧岡 輝雄 5.5.22

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。