小浜市について|日照・降水量・気温

小浜市について 日照・降水量・気温
小浜市の気象データ(平均値)
要素 降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
平均風速
(m/s)
日照時間
(時間)
降雪の
深さ合計
(cm)
積雪の
深さ最大
(cm)
統計
期間
1979~2000 1979~2000 1979~2000 1979~2000 1979~2000 1979~2000 1979~2000 1979~2000
資料
年数
22 22 22 22 9 8 21 21
1月 206.2 3.7 7.0 0.6 /// /// 92 31
2月 161.3 3.5 6.8 0.3 4.3 70.9 88 34
3月 128.9 6.9 10.8 2.8 4.3 118.6 12 11
4月 110.0 12.5 17.2 7.6 3.9 152.6 0 0
5月 143.6 17.2 22.0 12.5 3.8 160.9 0 0
6月 177.0 21.2 25.2 17.4 3.3 91.1 0 0
7月 184.7 25.1 29.2 21.5 3.1 137.4 0 0
8月 144.4 26.5 31.0 22.7 3.1 188.3 0 0
9月 221.1 22.3 26.4 18.7 3.0 120.0 0 0
10月 157.9 16.5 21.0 12.3 3.2 137.1 0 0
11月 155.0 11.3 15.7 7.0 3.5 101.4 1 0
12月 182.3 6.4 10.3 2.6 3.6 89.4 20 10
1972.5 11.4 18.6 10.5 /// /// 209 39
小浜市の日の出・日の入り時刻(水平線を基準)
  上旬(5日) 中旬(15日) 下旬(25日)
日の出 日の入 日の出 日の入 日の出 日の入
1月 7:06 16:58 7:06 17:07 7:02 17:17
2月 6:54 17:29 6:44 17:39 6:33 17:48
3月 6:22 17:56 6:09 18:04 5:55 18:13
4月 5:39 18:22 5:25 18:30 5:13 18:38
5月 5:02 18:46 4:53 18:54 4:46 19:02
6月 4:42 19:09 4:41 19:14 4:43 19:17
7月 4:46 19:16 4:52 19:13 4:59 19:08
8月 5:07 18:58 5:15 18:48 5:23 18:35
9月 5:31 18:20 5:39 18:06 5:46 17:51
10月 5:54 17:37 6:02 17:23 6:11 17:11
11月 6:21 16:59 6:31 16:51 6:41 16:46
12月 6:50 16:44 6:58 16:46 7:04 16:50
若狭おばま フィルム・コミッションについて小浜市について 地図・アクセス小浜市について 日照・降水量業務紹介フロー

コメントする

2023年10月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31