種別・指定別で調べる

  指 定 区 分
国指定 県指定 市指定




有形文化財 建造物 7(2) 3 9 19(2)
絵  画 3 25 16 44
彫  刻 20 15 22 57
工芸品 1 2 14 17
書  跡 2 1 6 9
典  籍 2 4 2 8
古文書 0 0 2 2
考古資料 1 0 2 3
歴史資料 1 2 4 7
無形文化財 工芸技術 0 0 1 1
民俗文化財 有形民俗文化財 0 4 4 8
無形民俗文化財 0 9 6 15
記念物 史  跡 3 2 9 14
名  勝 2 2 2 6
天然記念物 2 3 14 19
選定保存技術 0 0 0 0
重要伝統的建造物群 1 0 0 1
選択無形民俗文化財 2 0 0 2
登録文化財 16 0 0 16
登録有形民俗文化財・名勝 1 0 0 1
合     計 64(2) 72 113 249(2)
( )内は国宝及び特別史跡