中名田地区人口の動き
令和3年度

中名田地区の人口(毎月末時点)
対前月 地区人口 世帯数
出生 転入 死亡 転出
4月
5月 0 0 0 2 ‐2 435 469 293
6月 0 0 1 0 -1 434 469 293
7月 0 0 0 0 0 434 469 293
8月 0 0 1 3 -4 432 467 293
9月 2 6 4 0 +4 435 468 293
10月 0 0 0 6 -6 433 464 293
11月 0 5 0 2 +3 434 466 293
12月 0 2 2 1 -1 433 466 293
1月 1 1 5 1 ‐4 430 465 293
2月 2 3 4 1 0 432 463 293
3月 0 0 0 0 0 432 463 293


令和4年度

中名田地区の人口(毎月末時点)
対前月 地区人口 世帯数
出生 転入 死亡 転出
4月
5月 0 3 0 2 −2 434 459 291
6月 0 1 2 1 -2 432 459 291
7月 0 0 1 4 -5 430 456 291
8月 0 0 2 2 -4 429 453 291
9月 0 0 1 2 −2 427 452 291
10月 0 0 0 +1 427 453 291
11月 0 4 1 1 +2 428 454 291
12月 0 0 3 -2 427 451 291
令和5年1月 0 0 2 3 -5 425 448 291
2月 0 0 3 0 -2 423 447 291
3月 0 1 3 2 -4 421 445 291


令和5年度

中名田地区の人口(毎月末時点)
対前月 地区人口 世帯数
出生 転入 死亡 転出
4月
5月 0 2 0 0 420 446 284
6月 0 0 4 1 -5 417 444 284
7月 2 1 0 0 3 420 444 284
8月 0 0 1 0 -1 420 553 284
9月
10月
11月
12月
令和6年1月
2月
3月



ホームに戻る