中名田地区人口の動き(令和元年度)
中名田地区の人口(毎月末時点) | ||||||||
月 | 増 | 減 | 対前月 | 地区人口 | 世帯数 | |||
出生 | 転入 | 死亡 | 転出 | 男 | 女 | |||
4月 | −9 | 460 | 501 | 308 | ||||
5月 | −8 | 456 | 497 | 308 | ||||
6月 | −3 | 454 | 496 | 303 | ||||
7月 | 1 | 2 | −1 | 454 | 495 | 303 | ||
8月 | 1 | 2 | -1 | 452 | 496 | 303 | ||
9月 | 1 | 1 | -2 | 452 | 494 | 303 | ||
10月 | 1 | 4 | 7 | -10 | 445 | 491 | 303 | |
11月 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 446 | 490 | 303 |
12月 | 1 | 2 | 1 | -2 | 446 | 488 | 303 | |
1月 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 446 | 487 | 303 |
2月 | 0 | 1 | 2 | 2 | −3 | 446 | 484 | 303 |
3月 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | 446 | 481 | 303 |
令和2年度
中名田地区の人口(毎月末時点) | ||||||||
月 | 増 | 減 | 対前月 | 地区人口 | 世帯数 | |||
出生 | 転入 | 死亡 | 転出 | 男 | 女 | |||
4月 | ||||||||
5月 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 447 | 480 | 297 |
6月 | 0 | 0 | 1 | 8 | -9 | 442 | 476 | 297 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 441 | 476 | 297 |
8月 | 1 | 2 | 1 | 0 | +2 | 441 | 478 | 297 |
9月 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 442 | 478 | 297 |
10月 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 442 | 476 | 297 |
11月 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 442 | 473 | 297 |
12月 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 438 | 472 | 297 |
1月 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 439 | 472 | 297 |
2月 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 437 | 473 | 297 |
3月 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 439 | 472 | 297 |
令和3年度
中名田地区の人口(毎月末時点) | ||||||||
月 | 増 | 減 | 対前月 | 地区人口 | 世帯数 | |||
出生 | 転入 | 死亡 | 転出 | 男 | 女 | |||
4月 | ||||||||
5月 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐2 | 435 | 469 | 293 |
6月 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 434 | 469 | 293 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 469 | 293 |
8月 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 432 | 467 | 293 |
9月 | 2 | 6 | 4 | 0 | +4 | 435 | 468 | 293 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 433 | 464 | 293 |
11月 | 0 | 5 | 0 | 2 | +3 | 434 | 466 | 293 |
12月 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 433 | 466 | 293 |
1月 | 1 | 1 | 5 | 1 | ‐4 | 430 | 465 | 293 |
2月 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 432 | 463 | 293 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 463 | 293 |
令和4年度
中名田地区の人口(毎月末時点) | ||||||||
月 | 増 | 減 | 対前月 | 地区人口 | 世帯数 | |||
出生 | 転入 | 死亡 | 転出 | 男 | 女 | |||
4月 | ||||||||
5月 | 0 | 3 | 0 | 2 | −2 | 434 | 459 | 291 |
6月 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 432 | 459 | 291 |
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 |