税金
ページNO:000657
公的年金の所得に対する個人住民税の特別徴収制度が始まります
- 掲載日:2009年5月13日
制度の導入について
市・県民税の年金からの天引き(特別徴収制度)の導入により、公的年金受給の方が、金融機関に足を運び納税する手間が省けることで、納税の利便性が向上します。また、市町村における徴収の効率化を図ることができます。このような観点により年金天引き(特別徴収制度)が導入されることになりました。
※特別徴収制度の実施に伴い、納税方法は変わりますが負担する税額は変わりません。
制度のしくみについて
1)実施時期 | 平成21年10月より |
2)対象者 | 4月1日現在、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の公的年金受給者で、年金所得分の市県民税が課税されている方。 ※65歳以上でも次に該当する場合は、対象外となり、普通徴収になります。 (ア)老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満である方(イ)遺族年金・障害年金を受給されている方 (ウ)特別徴収年税額が老齢基礎年金等給付の年額を超える方 (エ)1月1日以降小浜市内に住所を有さなくなった方 (オ)介護保険の特別徴収対象者でない方 |
3)対象税額 | 国民年金、厚生年金、共済年金などを含む全ての公的年金等に係る所得に対する所得割額および均等割額です。 ※給与等他の所得に係る税額は、年金から特別徴収(天引き)されません。※特別徴収の対象となる給与所得がある方は、均等割額は給与からの特別徴収となります。 |
4)徴収のしかた | 新たに特別徴収(天引き)になった方の徴収方法(平成21年度) 6月・8月において、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書や口座振替により納税者が納付します)により徴収し、10月・12月・2月においては年税額の6分の1ずつを年金の支給月ごとに、年金支払額から特別徴収(天引き)します。 |
例:年金所得のみの方で、市・県民税が60,000円課税された場合
4月〜9月上半期 普通徴収 | 10月〜3月下半期 特別徴収 | |||||||||||
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
普通徴収 | 第1期 15,000 | 第2期 15,000 | 第3期 0 | 第4期 0 | ||||||||
年金特別徴収 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
※その他の例、および、平成22年度以降については下記のPDFファイルをご覧下さい。